USAA Federal Savings Bank
FDIC-Insured - Backed by the full faith and credit of the U.S.
Government
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $1,000) |
Jumbo CD
(Minimum Deposit: $95,000) |
Super Jumbo CD
(Minimum Deposit: $175,000) |
---|---|---|---|
30 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
91 Days | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
120 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
150 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
182 Days | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
7 Months | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
270 Days | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
1 Year | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
15 Months | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
18 Months | 1.65% | 1.65% | 1.65% |
2 Years | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
30 Months | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
3 Years | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
4 Years | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
5 years | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
7 years | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $1,000) |
Jumbo CD
(Minimum Deposit: $95,000) |
Super Jumbo CD
(Minimum Deposit: $175,000) |
---|---|---|---|
3 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
4 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
5 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
7 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $250) |
||
---|---|---|---|
182 Days | 0.01% | ||
1 Year | 0.01% |
APY is based on an initial deposit of $1,000.
APYs are current as of 05/07/2025. Rates subject to change.
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $1,000) |
Jumbo CD
(Minimum Deposit: $95,000) |
Super Jumbo CD
(Minimum Deposit: $175,000) |
---|---|---|---|
30 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
91 Days | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
120 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
150 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
182 Days | 2.23% | 2.23% | 2.23% |
7 Months | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
270 Days | 1.98% | 1.98% | 1.98% |
1 Year | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
15 Months | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
18 Months | 1.64% | 1.64% | 1.64% |
2 Years | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
30 Months | 1.29% | 1.29% | 1.29% |
3 Years | 1.29% | 1.29% | 1.29% |
4 Years | 1.24% | 1.24% | 1.24% |
5 years | 1.24% | 1.24% | 1.24% |
7 years | 1.24% | 1.24% | 1.24% |
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $1,000) |
Jumbo CD
(Minimum Deposit: $95,000) |
Super Jumbo CD
(Minimum Deposit: $175,000) |
---|---|---|---|
3 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
4 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
5 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
7 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $250) |
||
---|---|---|---|
182 Days | 0.01% | ||
1 Year | 0.01% |
Interest rates current as of 05/07/2025.
Rates subject to change.
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $1,000) |
Jumbo CD
(Minimum Deposit: $95,000) |
Super Jumbo CD
(Minimum Deposit: $175,000) |
---|---|---|---|
30 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
91 Days | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
120 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
150 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
182 Days | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
7 Months | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
270 Days | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
1 Year | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
15 Months | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
18 Months | 1.65% | 1.65% | 1.65% |
2 Years | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
30 Months | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
3 Years | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
4 Years | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
5 years | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
7 years | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $1,000) |
Jumbo CD
(Minimum Deposit: $95,000) |
Super Jumbo CD
(Minimum Deposit: $175,000) |
---|---|---|---|
3 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
4 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
5 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
7 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $250) |
||
---|---|---|---|
182 Days | 0.01% | ||
1 Year | 0.01% |
APY is based on an initial deposit of $1,000.
APYs are current as of 05/07/2025. Rates subject to change.
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $1,000) |
Jumbo CD
(Minimum Deposit: $95,000) |
Super Jumbo CD
(Minimum Deposit: $175,000) |
---|---|---|---|
30 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
91 Days | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
120 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
150 Days | N/A | 0.05% | 0.05% |
182 Days | 2.23% | 2.23% | 2.23% |
7 Months | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
270 Days | 1.98% | 1.98% | 1.98% |
1 Year | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
15 Months | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
18 Months | 1.64% | 1.64% | 1.64% |
2 Years | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
30 Months | 1.29% | 1.29% | 1.29% |
3 Years | 1.29% | 1.29% | 1.29% |
4 Years | 1.24% | 1.24% | 1.24% |
5 years | 1.24% | 1.24% | 1.24% |
7 years | 1.24% | 1.24% | 1.24% |
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $1,000) |
Jumbo CD
(Minimum Deposit: $95,000) |
Super Jumbo CD
(Minimum Deposit: $175,000) |
---|---|---|---|
3 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
4 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
5 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
7 Years | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Term | Standard CD
(Minimum Deposit: $250) |
||
---|---|---|---|
182 Days | 0.01% | ||
1 Year | 0.01% |
Interest rates current as of 05/07/2025.
Rates subject to change.