USAA Performance First® Savings rates
Minimum deposit to open is $1,000.
| Daily ledger balance | Less than $10,000 | 
|---|---|
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $10,000 to $24,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $25,000 to $49,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $50,000 to $99,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $100,000 to $249,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $250,000 to $499,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $500,000 to $999,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $1,000,000 and over | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | Annual percentage yield (APY) | 
|---|---|
| Less than $10,000 | §% | 
| $10,000 to $24,999.99 | §% | 
| $25,000 to $49,999.99 | §% | 
| $50,000 to $99,999.99 | §% | 
| $100,000 to $249,999.99 | §% | 
| $250,000 to $499,999.99 | §% | 
| $500,000 to $999,999.99 | §% | 
| $1,000,000 and over | §% | 
| Daily ledger balance | Less than $10,000 | 
|---|---|
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $10,000 to $24,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $25,000 to $49,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $50,000 to $99,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $100,000 to $249,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $250,000 to $499,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $500,000 to $999,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $1,000,000 and over | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
Annual Percentage Yield (APY) is current as of 09/26/2025. Rates subject to change. Fees may reduce earnings.
USAA Savings rates
Minimum deposit to open is $25.
| Daily ledger balance | Less than $1,000 | 
|---|---|
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $1,000 to $4,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $5,000 to $9,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $10,000 and over | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | Annual percentage yield (APY) | 
|---|---|
| Less than $1,000 | §% | 
| $1,000 to $4,999.99 | §% | 
| $5,000 to $9,999.99 | §% | 
| $10,000 and over | §% | 
| Daily ledger balance | Less than $1,000 | 
|---|---|
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $1,000 to $4,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $5,000 to $9,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $10,000 and over | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
Annual Percentage Yield (APY) is current as of 09/26/2025. Rates subject to change. Fees may reduce earnings.
USAA Youth Savings rates
Minimum deposit to open is $25.
| Daily ledger balance | Less than $1,000 | 
|---|---|
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $1,000 to $4,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $5,000 to $9,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $10,000 and over | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | Annual percentage yield (APY) | 
|---|---|
| Less than $1,000 | §% | 
| $1,000 to $4,999.99 | §% | 
| $5,000 to $9,999.99 | §% | 
| $10,000 and over | §% | 
Default Text. Refresh page to display table.
| Daily ledger balance | Less than $1,000 | 
|---|---|
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $1,000 to $4,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $5,000 to $9,999.99 | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
| Daily ledger balance | $10,000 and over | 
| Annual percentage yield (APY) | §% | 
Annual Percentage Yield (APY) is current as of 09/26/2025. Rates subject to change. Fees may reduce earnings.